您当前位置:产品中心 >> 蝶阀 >> 电动法兰蝶阀
电动法兰蝶阀
产品概述
电动法兰蝶阀采用中线结构,橡胶软密封,其密封性能可靠,达到双向压密封零泄漏等级。中线蝶阀开关轻松,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、环保等供排水系统。
产品详情

性能规范

公称通径

DN50~1000

公称压力

1.0~1.6

试用温度

-23~+121

适用介质

淡水、污水、海水、气体等


主要零部件材质

零件名称

材料名称

阀体

灰铸铁、球墨铸铁、不锈钢

阀板

球墨铸铁、不锈钢、铝合金

阀轴

碳钢、不锈钢

阀座

橡胶

密封

O 型圈




主要尺寸表

DN L L1 D D1 H H1 b n-ød
mm inch PN1.0MPa PN1.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa
50 2" 108 180 125 125 150 326 83 20 4-ø18 4-ø18
65 21/2" 112 180 145 145 165 344 93 20 4-ø18 4-ø18
80 3" 114 180 160 160 200 363 100 22 4-ø18 8-ø18
100 4" 127 180 180 180 220 396 114 22 8-ø18 8-ø18
125 5" 140 180 210 210 250 421 125 24 8-ø18 8-ø18
150 6" 140 180 240 240 280 453 143 24 8-ø23 8-ø23
200 8" 152 270 295 295 335 578 170 26 8-ø23 12-ø23
250 10" 165 270 350 355 405 638 198 26 12-ø23 12-ø28
300 12" 178 380 400 410 455 731 223 32 12-ø23 12-ø28
350 14" 190 380 460 470 525 783 270 36 16-ø23 16-ø28
400 16" 216 450 515 525 580 888 300 38 16-ø28 16-ø31
450 18" 222 480 565 585 640 958 340 40 20-ø28 20-ø31
500 20" 229 480 620 650 705 1005 355 42 20-ø28 20-ø34
600 24" 267 480 725 770 825 1128 410 48 20-ø30 20-ø36
700 28" 292 640 840 840 920 1476 478 53 24-ø30 24-ø36
800 32" 318 640 950 950 1020 1533 525 58 24-ø33 24-ø39
900 36" 330 750 1050 1050 1120 1655 585 65 28-ø33 28-ø39
1000 40" 410 850 1160 1170 1340 1765 640 76 28-ø36 28-ø42
1200 48" 470 850 1380 1390 1560 1995 755 85 32-ø39 32-ø48
1400 56" 530 1000 1590 1590 1760 2310 910 103 36-ø42 36-ø48
1600 64" 600 1000 1820 1820 1970 2595 1030 123 40-ø48 40-ø56
1800 72" 697 1100 2020 2020 2180 2810 1140 135 44-ø48 44-ø56
2000 80" 760 1100 2230 2230 2345 3100 1250 145 48-ø48 48-ø56
上一个产品:大口径蜗轮法兰蝶阀


13601379885
qrCode
永久免费的AV在线电影网无码,无码人妻一区二区三区兔费,日韩在线成年视频人网站观看,免费岛国片在线观看A片喷水,2021在线精品自偷自拍,日本加勒比波多野结衣系列,午夜福利一区二区东京热,